
Агрегат компрессорный ВВ-25/10С
Доставка в кратчайшие сроки!
ОАО "НПАО ВНИИкомпрессормаш"Наименование параметров | ВВ-32/8 М1У2 | |
Сжимаемый газ | воздух | |
Производительность по всасыванию | нм³/мин | 32-1,6 |
Регулирование производительности | м³/мин | 3,2…32 |
Давление начальное номинальное, абс. | кгс/см² | 1,033 |
Давление конечное номинальное, абс. | кгс/см² | 7,5 |
Температура воздуха начальная (окружающего воздуха), | °С | от -40 до +40 |
Температура конечная, не более | °С | +105 |
Мощность, потребляемая компрессором, не более | кВт | 198 |
Мощность, потребляемая вентилятором, не более | кВт | 10 |
Охлаждение масла | воздушное | |
Охлаждение сжатого воздуха | нет | |
Тип маслоохладителя | пластинчато-ребристый | |
Количество заправляемого масла | л | 250 |
Подогрев масла | есть | |
Марка компрессорного блока | CF 180R (винтовой масло заполненный) | |
Габаритные размеры, не более: | ||
-агрегат компрессорный | ||
длина | мм | 1350 |
ширина | мм | 2160 |
высота | мм | 2160 |
-блок охлаждения масла | ||
длина | мм | 1830 |
ширина | мм | 1105 |
высота | мм | 1452 |
Масса установки в объеме поставки | кг | 4180 |
Привод компрессора: | 5АН315А2СУ2 | |
электродвигатель, тип | ||
мощность | кВт | 200 |
частота вращения | об/мин | 50 (3000) |
напряжение | В | 380/660 |
Привод вентилятора: электродвигатель, тип | 5А160S6 | |
мощность | кВт | 11 |
частота вращения | об/мин | 1500 |
напряжение | В | 380 |
Привод агрегата пускового насоса (насоса шестеренного): | АИР80А4У3 | |
Электродвигатель, тип | ||
мощность | кВт | 1,1 |
частота вращения | об/мин | 1500 |
напряжение | В | 380 |
Устройство подогрева масла: | ТЭН240В13/2И220 | |
электронагреватель, тип | ||
мощность | кВт | 2х3 = 6 |
напряжение | В | 220 |
количество | шт. | 3 |
Уровень звука | дБА | 100 |
Расход масла на унос | г/час | 9,6 |
Система КИП и А | Релейная |
Установка компрессорная для бурового станка типа СБШ
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС