
Винтовой компрессор ДЭН-90Ш
Доставка в кратчайшие сроки!
Челябинский компрессорный заводМодель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | |
ДЭН-5,5ШМ "Шахтер" | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 1210х590х1205 (350) | |
ДЭН-7,5ШМ "Шахтер" | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 1040х600х940 (450) | |
ДЭН-45ШМ "Шахтер" | 6,5 | 0,7 | 45 | 1970х900х1100 (1300) | |
ДЭН-45ШМ "Шахтер" | 7,1 | 0,7 | 45 | 1700х900х1100 (1150) | |
ДЭН-75ШМ "Шахтер" | 11,0 | 0,7 | 75 | 2300х1050х1100 (1770) | |
ДЭН-110ШМ "Шахтер" | 15,4 | 0,7 | 110 | 2910х1100х1395 (2600) | |
ДЭН-132ШМ "Шахтер" | 22,0 | 0,7 | 132 | 3080х1476х1802 (3600) | |
ДЭН-200ШМ "Шахтер" | 27,0 | 1,0 | 200 | 2980х1800х2400 (4300) |
Компрессорные установки серии ДЭН «ШАХТЕР» предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов, пневматических буровых станков и приводов механизмов в подземных выработках шахт, надшахтных зданиях: не опасных в отношении газа, пара или пыли - исполнение "РН" (рудничное нормальное) в соответствии с ПБ-03-553-03; в опасных по газу и пыли тупиковых забоях шахт - исполнение "РВ" (рудничное взрывозащищенное) в соответствии с ПБ-05-618-03.
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС