
Наименование | Производительность, м3/мин. общая / при работе одной КУ | Номинальное давление изб., МПа (КГС/М2) | Установленная мощность, кВт |
БКК-3/7-1 | 3,0 / 3,0 | 0,7 (7) | 28 |
БКК-3/7-1 | 3,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 28 |
БКК-6/7-2 | 6,0 / 3,0 | 0,7 (7) | 46 |
БКК-6/7-2 | 6,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 46 |
БКК-6/7-2 | 6,0 / 2,6 | 0,7 (7) | 46 |
БКК-3,3/7-1 | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 32 |
БКК-3,3/7-1 | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 32 |
БКК-3,3/7-1 | 3,3 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
БКК-6,6/7-2 | 6,6 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
БКК-6,6/7-2 | 6,6 / 3,3 | 0,7 (7) | 54 |
БКК-4,2/10-1 | 4,2 / 4,2 | 1,0 (10) | 40 |
БКК-4,2/10-1 | 4,2 / 4,2 | 1,0 (10) | 40 |
БКК-8,4/10-2 | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
БКК-8,4/10-2 | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
БКК-8,4/10-2 | 8,4 / 4,2 | 1,0 (10) | 70 |
БКК-4,8/10-1 | 4,8 / 4,8 | 1,0 (10) | 47 |
БКК-4,8/10-1 | 4,8 / 4,8 | 1,0 (10) | 47 |
БКК-9,6/10-2 | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
БКК-9,6/10-2 | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
БКК-9,6/10-2 | 9,6 / 4,8 | 1,0 (10) | 84 |
БКК-6,5/10-1 | 6,5 / 6,5 | 1,0 (10) | 55 |
БКК-6,5/10-1 | 6,5 / 5,7 | 1,0 (10) | 55 |
БКК-13/10-2 | 13,0 / 6,5 | 1,0 (10) | 100 |
БКК-13/10-2 | 13,0 / 5,7 | 1,0 (10) | 100 |
БКК-13/10-2 | 13,0 / 5,7 | 1,0 (10) | 100 |
БКК-7/10-1 | 07.июл | 1,0 (10) | 65 |
БКК-7/10-1 | 07.июл | 1,0 (10) | 65 |
БКК-14/10-2 | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
БКК-14/10-2 | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
БКК-14/10-2 | 14,0 / 7 | 1,0 (10) | 140 |
БКК-12/7-1 | 12.дек | 1,0 (10) | 85 |
БКК-12/7-1 | 12.дек | 1,0 (10) | 85 |
БКК-24/7-2 | 24.дек | 1,0 (10) | 160 |
БКК-24/7-2 | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
БКК-24/7-2 | 24.дек | 1,0 (10) | 160 |
БКК-15,3/7-1 | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
БКК-15,3/7-1 | 15,3 / 15,3 | 0,7 | 100 |
БКК-30,6/7-2 | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
БКК-30,6/7-2 | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
БКК-30,6/7-2 | 30,6 / 15,3 | 0,7 | 190 |
БКК-42/7-1 | 21 / 42 | 0,7 (7) | 250 |
ООО "Челябинский Компрессорный завод" имеет ряд типовых решений по изготовлению компрессорных станций винтовых - модульных, контейнерных типов БКК, МКС, МК, (изготавливаются в соответствии с ТУ 3643-364-51470687-2006, сертификат соответствия № РОСС RU МП02.В00876) предназначенных для снабжения качественным сжатым воздухом пневматических систем нефтяной, машиностроительной, деревообрабатывающей, текстильной, строительной других отраслях промышленности, при температуре окружающего воздуха от -40°С, до +40°С в стандартном исполнении, от -60°С, до +40°С в исполнении "СЕВЕР" и от -40°С, до +50°С в исполнении "ТРОПИК".
Модульные компрессорные станции поставляются в максимальной заводской готовности с установленной электроарматурой и элементами жизнеобеспечения. Укомплектованы компрессорными установками и оборудованием по подготовке сжатого воздуха и представляют из себя автономные компрессорные станции, для организации работы которых необходима всего лишь горизонтальная площадка и возможность подключения к электросети с напряжением 380В.
Модульные компрессорные станции изготовлены на основе блок - бокса, выполненного из бескаркасных трехслойных панелей толщиной 60 (80) мм (ТУ 67-18-165-93), с утеплителем из пенополиуретана (Y=56 кг/м3). Нашим предприятием производится три основных типоразмера блок-контейнеров: 4500x2900x3030 мм, 6000x2900x3030 мм и 7500x2900x3030 мм.
Также блок - бокс укомплектован монорельсом, под передвижную таль, грузоподъемностью 1000 (2000) кг. Степень огнестойкости здания - 3, категория помещения - В.
Для регулирования оптимальной температуры работы компрессорной установки в БКК предусмотрены впускные и выпускные окна, оборудованные системой заслонок и воздуховодов на которых установлены жалюзи с автоматическим управлением от датчика температуры, с помощью которых поддерживается оптимальная рабочая температура компрессорной установки.
В базовой комплектации каждый блок-контейнер оборудован
- осветительными приборами;
- системой отопления с электроотопителями;
- автоматической системой пожаротушения (огнетушители порошковые, самосрабатывающие).