
Винтовой компрессор ВВ-25/8 А У3
Доставка в кратчайшие сроки!
ОАО "НПАО ВНИИкомпрессормаш"Наименование параметров | Норма для установки | ||||
Ед.изм | ВВ-25/9 У3 | ВВ-32/8 У3 | |||
Сжимаемый газ | атмосферный воздух | ||||
Производительность по всасыванию | м³/мин | 25±1,25 | 32-1,6 | ||
Давление начальное номинальное, абс | кгс/см² | 1,033 | |||
Давление конечное номинальное, абс., | кгс/см² | 9,0 | 8,0 | ||
Температура воздуха начальная (окружающего воздуха), | °С | от +5 до +40 | |||
Температура конечная, не более | °С | +100 | |||
Мощность потребляемая компрессором не более | кВт | 180+5-3 | 192+5-3 | ||
Охлаждение масла | водяное | ||||
Тип маслоохладителя | Кожухотрубчатый | ||||
Расход охлаждающей воды | м³/час | 20...6 | |||
Температура охлаждающей воды | °С | +15... 25 | |||
Количество заправляемого масла, л | 300 | ||||
Подогрев масла | нет | ||||
Марка компрессора | CF 180R | ||||
Система КИП и А | релейная | ||||
Тип компрессора | Винтовой масло заполненный | ||||
Габаритные размеры, не более | |||||
длина ширина высота | мм мм мм | 2600+1440(труба) 1740 2400 | |||
Масса агрегата в объеме поставки | кг | 3246 | |||
Привод компрессора: Электродвигатель-тип | 5АН315А2СУ2 | ||||
Мощность | кВт | 200 | |||
Частота вращения | об/мин | 3000 | |||
Напряжение | В | 380/660 | |||
Регулирование производительности | нм³/мин | 2,5+25 | 3,2+32 | ||
Уровень звука | дБА | 100 | |||
Расход масла на унос | г/час | 7,5 | 9,6 |
Агрегат компрессорный воздушный винтовой стационарный предназначен для снабжения сжатым свободным от масла воздухом различных систем, пневматических инструментов и оборудования в пищевой, химической промышленности и в других отраслях.
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС