
Газовые тепловые пушки (пропан/бутан)
Доставка в кратчайшие сроки!
MASTERПараметры | BV80E | BV100E | BV170E | BV 280 Е |
Тепловая мощность кВт | 23 | 29 | 47 | 81 |
БТЕ/ч | 80.000 | 100.000 | 160.000 | 280.000 |
ккал/ч | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 70.000 |
Поток воздуха м3/ч | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 3.300 |
Расход топлива кг/ч | 1,96 | 2,4 | 3,9 | 6,8 |
Топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
Вместимость бака, л | 41 | 65 | 65 | 105 |
Температура воздуха на выходе (на расстоянии 20 см и темп. окр. среды 15С) , С | 90 | 95 | 105 | 80 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,35 | 0,29 | 0,48 | 1,14 |
Тип тока | переменный ток | переменный ток | переменный ток | переменный ток |
Параметры электросети В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Габариты, ДхШхВ, см | 114×53×89 | 120×53×104 | 131×53×105 | 131×53×105 |
Масса (без топлива), кг | 53,5 | 67 | 73 | 73 |
Устр. контр. пламени с фотоэлементом | есть | есть | есть | есть |
Управление от термостата | возможно | возможно | возможно | возможно |
Ток потребления, А | 1,5 | 1,3 | 2 | 2 |
Диаметр газохода, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр сопла, мм | 300 | 340 | 340 | 340 |
Помещения должны иметь вентиляцию, достаточную для компенсации расхода кислорода
Описание
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС