
Нагреватели, работающие на отработанном масте
Доставка в кратчайшие сроки!
MASTERПараметры | Пушка BLP15M | Пушка BLP30М | Пушка BLP50М | Пушка BLP70M | Пушка BLP 30 Е | Пушка BLP 50 Е | Пушка BLP 70 Е | Пушка BLP100A |
Система поджига | пьезо | пьезо | пьезо | пьезо | электр. | электр. | электр. | электр. |
Топливо (Газ) | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан |
Давление бар | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная кВт | 15 | 30 | 46 | 69 | 30 | 46 | 69 | 69 |
тепловая мощность ккал/ч | 12.900 | 25.800 | 39.560 | 59.340 | 25.800 | 39.560 | 59.340 | 59.340 |
Минимальная кВт | 10,8 | 12,5 | 31 | 39 | 12,5 | 31 | 39 | 39 |
тепловая мощность ккал/ч | 9.300 | 10.750 | 26.660 | 33.540 | 10.750 | 26.660 | 33.540 | 33.540 |
Расход топлива, макс. кг/ч | 1,11 | 2,24 | 3,44 | 5,18 | 2,24 | 3,44 | 5,18 | 5,18 |
Поток воздуха м3/ч | 300 | 1.000 | 1.450 | 2.300 | 1.000 | 1.450 | 2.300 | 2.300 |
Мощность электродвигателя кВт | 0,029 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,22 |
Параметры электросети В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Управление от термостата | не предусм. | не предусм. | не предусм. | не предусм. | возможно | возможно | возможно | возможно |
Масса кг | 6 | 11 | 15,5 | 18,5 | 11 | 15,5 | 18,5 | 18,5 |
Габариты, ДхШхВ см | 50x20x29 | 59x26x29 | 64x29x46 | 70x34x51 | 59x56x36 | 64x29x46 | 70x34x51 | 70x34x51 |
Помещения, где применяются газовые тепловые пушки, должны иметь вентиляцию, достаточную для компенсации расхода кислорода
Описание газовой тепловой пушки
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС