
Компрессор высокого давления К2 150
Доставка в кратчайшие сроки!
Мелитопольский компрессорный заводВТ1,5-0,3/150 А1 | ВТ1,5-0,3/150 А2 | ВТ1,5-0,3/150 А3 | |
Сжимаемый газ | воздух | воздух | воздух |
Вид | стационарный | стационарный | стационарный |
Тип | поршневой | поршневой | поршневой |
Произв-ть, м3/мин | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Давл., кгс/см2, нач-е | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Давл., кгс/см2, конеч-е | 151.0 | 151.0 | 151.0 |
Тип привода | Эл. двигатель | Эл. двигатель | Эл. двигатель |
Мощность привода, кВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Габариты, м | 1,4х0,64х0,71 | 1,4х0,64х0,71 | 1,4х0,64х0,71 |
Масса, кг | 380 | 380 | 380 |
Наличие щита управления | - | + | - |
Наличие автоматики | - | + | + |
Компрессор ВТ1,5-0,3/150 предназначен для нагнетания воздуха в баллоны и поддержания в них давления от 80 до 150 кгс/см2.
Применяются:
Компрессор приводится в действие от электродвигателя через упругую муфту. Компрессор поршневой, трехступенчатый. Смазка циркуляционная под давлением от шестеренчатого насоса. Охлаждение жидкостное по замкнутому контуру.
Система автоматического управления и защиты обеспечивает:
Компрессор выупскается в следующих исполнениях: ВТ1,5-0,3/150 А1, ВТ1,5-0,3/150 А2 и ВТ1,5-0,3/150 А3.
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС