
Компрессоры полугерметичные (бессальниковые) 5ПБ7 И 5ПБ10
Доставка в кратчайшие сроки!
Завод холодильного оборудования "Рефма"Режим работы | Обозначение | ||
С10М1 марка Б | R 22 | R 142 | |
высокотемпературные | 1П10-1-02 | 1П10-2-02 | 1П10-4-0 |
среднетемпературные |
Технические характеристики
Марка | Хладон | Qo, кВт (ккал/ч) | N, кВт | Температурный режим, oС |
1П10-1-02 | С10М1 марка Б | 8,13 (7000) | 2,65 | To= -15 , Tk= 30 |
1П10-2-02 | R 22 | 12,5 (10750) | 3,9 | To= -15 , Tk= 30 |
1П10-4-0 | R 142 | 6,8 (5848) | 2,73 | To= +5 , Tk= 60 |
To - температура кипения, Tk - температура конденсации
Технические данные
Марка | К-во цилиндров, шт | Частота вращения вала, с −1 | Объём, описываемый поршнем, м3/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Мнутренний диаметр подключаемых трубопроводов, мм не менее | |
всас. | нагн. | ||||||
1П10-1-02 | 2 | 24 | 31 | 368×324×390 | 47 | 25 | 25 |
1П10-2-02 | 2 | 24 | 31 | 368×324×390 | 47 | 25 | 25 |
1П10-4-0 | 2 | 24 | 31 | 368×324×390 | 47 | 25 | 25 |
Номер НТД на поставку - ТУ26-03-483-89.
Компрессор холодильный 1П10 - поршневой вертикальный сальниковый одноступенчатый
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС