
Компрессоры поршневые открытые (сальниковые) 1П10
Доставка в кратчайшие сроки!
Завод холодильного оборудования "Рефма"Технические характеристики
Марка | Хладон | Qо, кВт (ккал/ч) | N, кВт | Температурный режим, оС |
5ПБД1,5-2-4 | R 22 | 1,3 (1118) | 2,3 | Tо= -60 , Tk= 30 |
5ПБД2,5-2-4 | R 22 | 2,0 (1720) | 3,4 | Tо= -60 , Tk= 30 |
5ПБД3-2-4 | R 22 | 3,2 (2750) | 3,6 | Tо= -60 , Tk= 30 |
5ПБД5-2-4 | R 22 | 5,0(4300) | 5,6 | Tо= -60 , Tk= 30 |
Tо - температура кипения, Tk - температура конденсации
Технические данные
Марка | К-во цилиндров, шт | Частота вращения вала, с -1 | Электрические данные, В/фаз/Гц | Объём, описываемый поршнем, м3/ч | Габариты, мм | Масса, кг |
5ПБД1,5-2-4 | 4 | 25 | 380/220/3/50 | 62 | 690х540х600 | 218 |
5ПБД2,5-2-4 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х715х570 | 380 |
5ПБД3-2-4 | 8 | 25 | 380/220/3/50 | 124 | 925х715х570 | 390 |
5ПБД5-2-4 | 4 | 16,7 | 380/220/3/50 | 41,4 | 690х540х600 | 218 |
Номер НТД на поставку - ТУ26-03-450-87
Холодильный компрессор
Другие разделы: Компрессоры 4ВУ 1-5/9 М1, М2 | Установка 2ВУ | Ремонт ПКСД и ПКС